Reference
カラフルnaカラス - 世界一長い○○http://f26.aaa.livedoor.jp/~mizinko/sekanaga.htm
キムチ | お酒 | ○ | キムチに含まれるナイアシンがアセトアルデヒドを分解. |
大根 | しらす干し | × | 大根はしらす干しに含まれる必須アミノ酸リジンの吸収を阻害. |
カレー | らっきょう | ○ | らっきょうに含まれる硫化アリルがビタミンB1の吸収を高める. |
ほうれん草 | ベーコン | × | ベーコンに含まれるリン酸塩は鉄分の吸収を阻害,カルシウムの減少を招く. |
柿 | お酒 | ○ | 甘柿に含まれるタンニンの酵素がアルコールを分解. |
豆腐 | かつお節 | ○ | かつお節に含まれるビタミンDが豆腐に含まれるカルシウムの吸収を促進. |
ヨーグルト | オリゴ糖 | ○ | オリゴ糖はヨーグルトに含まれる乳酸菌のエサとして働き,腸内環境改善. |
てんぷら | スイカ | × | スイカの水分によって胃酸が薄まり,てんぷらの消化が難しくなる. |
生ハム | メロン | ○ | メロンに含まれるカリウムが生ハムの塩分を排出. |
サンマ | 大根 | ○ | 大根に含まれる硝酸塩やジャスターゼが,焼け焦げに含まれる発がん性物質を破壊. |
肉 | クレソン | ○ | 肉に不足しているビタミンをクレソンで補うことが可能. |
ニンジン | 野菜ジュース | × | ニンジンに含まれる酵素アスコルビナーゼはビタミンCを破壊する.少量の酢を入れることでアスコルビナーゼの作用を抑制可能. |
ご飯 | バター | ○ | |
サンドイッチ | パセリ | ○ | サンドイッチに不足している栄養素をパセリで補うことが可能. |
梅干 | うなぎ | ○ | 梅干はクエン酸.うなぎはビタミンB1.両方とも夏バテに効果がある. |
コーヒー | プルーン | × | コーヒーに含まれるタンニンは鉄分の吸収を阻害.紅茶,緑茶とも相性が悪い. |
# crle -c /var/ld/ld.config -l /usr/lib:/usr/local/lib
$ tar zxvf libiconv-1.9.2.tar.gz
$ zcat libiconv-1.9.2-cp932.patch.gz | patch -p0
$ cd libiconv-1.9.2
$ ./configure
$ make ; make check
$ su
# make install
$ iconv -l | egrep -i '(-31j|-ms)'
EUC-JP-MS EUCJP-MS EUCJP-OPEN EUCJP-WIN
CP932 SJIS-OPEN SJIS-WIN WINDOWS-31J CSWINDOWS31J
Samba2.2 の coding system | Samba3.0 の unix charset |
SJIS | Shift_JIS系列 |
EUC | EUC-JP系列 |
EUC3 | EUC-JP系列 |
CAP | Shift_JIS系列 |
HEX | ---- |
UTF8 | UTF-8 |
UTF8-Mac | ---- |
[global]
coding system = EUC
client code page = 932
[homes]
path = %H
recycle bin = .recycle
[global]
unix charset = EUC-JP
dos charset = CP932
display charset = CP932
vfs objects = recycle
recycle:keeptree = yes
recycle:versions = yes
recycle:touch = yes