Summary
ネットワーク図を作成するフリーソフト
Reference
Network Notepad Homepagehttp://www.networknotepad.com/
via
Passion For The Futurehttp://www.ringolab.com/note/daiya/archives/002504.html
尺度名 | 内容・意味 | 評価法 |
多愁訴 | 手足や体がだるい,横になりたい,頭が重い・痛い・ぼんやりする, | 得点が低い方がよい |
肩が凝る,体が痛い,熱っぽいなど,不定愁訴 | ||
呼吸器 | 痰がからむ,鼻水が出る,せき,くしゃみが出る,喉が痛むなど | 得点が低い方がよい |
目と皮膚 | 皮膚が弱い・かゆい,発疹・じんましんが出る,目が痛い・充血するなど | 得点が低い方がよい |
口腔と肛門 | 舌があれる,歯ぐきの色が悪い,出血する, | 得点が低い方がよい |
口臭がある,排便時痛,痔,便秘など | ||
消化器 | 胃の具合が悪い,痛む,もたれる,下痢,消化不良など | 得点が低い方がよい |
直情径行性 | いらいらする,カッとなる,考えずに行動する, | 得点が低い方がよい |
不平不満が多いなど,短気・直情傾向性 | ||
虚構性 | 自分をよくみせたい傾向, | 得点が低い方がよいが低すぎても問題 |
自分をいつわって虚栄をはる傾向,そのために嘘を言ってしまう傾向 | ||
情緒不安定性 | ちょっとしたことが気になる,くよくよする, | 得点が低い方がよい |
赤面する,気疲れする,気分に波があるなど | ||
抑鬱性 | 孤独,憂鬱,元気がない,自信がないなど | 得点が低い方がよい |
攻撃性 | 体が強く,気は大きく,やや肥っていて,立ちくらみはしない, | 一概には言えないが低すぎるのもよくない |
寒がりでないなど,心理的外向,積極的,攻撃的 | ||
神経質 | 神経質,心配性,苦労性,物事に敏感,気むずかしいなど | 一概には言えないが低すぎるのもよくない |
生活不規則性 | 夜更かしの朝寝坊,食事が不規則で朝食抜き,食欲不振 | 得点が低い方がよい |
体がだるい,朝起きるのがつらいなど,都市型の生活 |