Summary
不思議な生き物「ポコラ」たちを制限時間以内につかまえる,おにごっこアクションゲーム
レアアイテム
かんごふさんセット | ポコラの病気を3回治す |
みずぎセット | ポコラの色が白 |
フワルのスカート | クリア回数が100回以上 |
フワルのくつした | ポコラが二人とも大人 |
フワルのくつ | どんぐりが10000個以上 |
フワルのリボン | 二匹のポコラの色が違う |
- コポコラの能力とごはん
ごはんの種類 | 上がる能力 |
おさかな | かしこさ |
おにく | げんきさ |
おやさい | かわいさ |
- コポコラの出現条件
ポコラの種類 | 男の子ポコラ | 女の子ポコラ |
紫ポコラ | ごはんをあげない | かしこさが一番高い |
青ポコラ | 「かしこさ」が一番高い | 「かわいさ」が一番高い |
黄ポコラ | 「げんきさ」が一番高い | ごはんをあげない |
緑ポコラ | 「かわいさ」が一番高い | 「げんきさ」が一番高い |
茶ポコラ | 「かしこさ」と「かわいさ」が同じで一番高い | ??? |
??ポコラ | ??? | 「かしこさ」と「げんきさ」が同じで一番高い |
黒ポコラ | ??? | ??? |
??ポコラ | 条件1: ??? |
| 条件2: ごはんを6回以上あげる |
- ステータス説明
ステータス | 説明 |
はやさ | 最高速度.80で 秒速5m の速度. |
かそく | スピードの上がりやすさ.低速域,中速域,高速域の3段階 |
かしこさ | 逃げる(追いかける能力).+F はフェイント能力. |
すべりにくさ | スリップしにくさ. |
HP | 耐久性. |
- ステータス分析
キャラクター | はやさ | かそく | かしこさ | すべりにくさ | HP |
なつみ(そうび1) | 78 | 40 | --- | 47 | 12 |
なつみ(そうび2) | 80 | 45 | --- | 50 | 18 |
なつみ(そうび3) | 82 | 50 | --- | 52 | 22 |
紫ポコラ | 69 | 40 | 50 | ---- | --- |
青ポコラ | 73 | 80 | 64 | ---- | --- |
黄ポコラ | 73 | 90 | 76+F | ---- | --- |
緑ポコラ | 80 | 100 | 80 | ---- | --- |
ウリボー | 88 | 80 | 80 | ---- | --- |
- アイテムの追加条件
・ステージを○つ以上クリアしていること
・○○○クラス以上のクラスでクリアすること
レアアイテムの追加条件
・育てているポコラの色が○色
・もっているドングリが○個以上
・育てている2匹のポコラが2匹とも?????である
Reference
ふしぎな森のポコラ
http://www.interq.or.jp/cool/msd/poco/
ふしぎな森のポコラ ヒミツのページ
http://www.interq.or.jp/cool/msd/poco/himitsu.htm