OSI 参照モデル
| 層の名称 | | 備考 |
第7層 | アプリケーション層 | 上位層 | アプリケーションに対応したプロトコル. |
第6層 | プレゼンテーション層 | 上位層 | データの種類や送信ビット数に関する規定.具体的には,データを圧縮したり,暗号化したりする. |
第5層 | セッション層 | 上位層 | 通信モードや同期方式に関する規定.下位層との間に信頼できるリンクを提供し,同期やフロー制御を行う. |
第4層 | トランスポート層 | 下位層 | 送受信の確認やアプリケーションの識別に関する規定. |
第3層 | ネットワーク層 | 下位層 | 通信経路の選択や識別アドレスに関する規定. |
第2層 | データリンク層 | 下位層 | 通信路の確保やエラー訂正に関する規定. |
第1層 | 物理層 | 下位層 | 物理的な回線や機器類,電気信号に関する規定. |
TCP / IP
| 層の名称 | 備考 |
第5層 | アプリケーション層 | HTTP,SMTP,POP,FTP,TELNET,DNS,DHCP,NTPなど |
第4層 | トランスポート層 | TCP,UDP |
第3層 | インターネット層 | IP,ARP,RARP,ICMP |
第2層 | データリンク層 | PPP,LANボード |
第1層 | 物理層 | 回線,各種ケーブル |
TCP/IPプロトコルモデル - 取り扱われるデータの単位 (PDU)
アプリケーション層 | メッセージ |
トランスポート層 | セグメント |
インターネット層 | パケット / データグラム |
データリンク層 | フレーム |
物理層 | ビット (電気信号) |
Reference
Server Architecture for Windows - TCP/IPとOSI参照モデル
http://win.kororo.jp/archi/tcp_ip/tcp_ip.php