- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006-01-04
Term::ANSIColor
- Summary
コンソール上で色付けした文字を扱うためのPerlモジュール.
これは便利!
- Sample
- Reference
Term::ANSIColor
- via
naoyaのはてなダイアリー - 無線LANブリッジのIPアドレスを探せ
http://d.hatena.ne.jp/naoya/20051231/1135992917
コンソール上で色付けした文字を扱うためのPerlモジュール.
これは便利!
- Sample
#!/usr/bin/perl use strict; use warnings; use Term::ANSIColor qw(:constants); $Term::ANSIColor::AUTORESET = 1; print BOLD RED "RED\n"; print BOLD GREEN "GREEN\n"; print BOLD BLUE "BLUE\n";
- Reference
Term::ANSIColor
- via
naoyaのはてなダイアリー - 無線LANブリッジのIPアドレスを探せ
http://d.hatena.ne.jp/naoya/20051231/1135992917
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006-01 /