- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004-10-14 Thu
SMTP応答コードリファレンス
- SMTPコマンド一覧
| Command | 書式例 |
| HELO (EHLO) | HELO hostname |
| MAIL FROM: reply@example.com | |
| RCPT | RCPT TO: user@example.com |
| DATA | メール本文<CR><LF>.<CR><LF> |
| RSET | RSET |
| VRFY | VRFY username |
| EXPN | EXPN listname |
| HELP | HELP |
| QUIT | QUIT |
| NOOP | NOOP |
| TURN | TURN |
- SMTP応答コード
| code | 意味 |
| 200 | (非標準サクセス応答) (RFC876参照) |
| 211 | システム状況 or システムヘルプ応答. |
| 214 | ヘルプメッセージについて. |
| 220 | 指定した<ドメイン>のサービスが準備完了しました. |
| 221 | 指定した<ドメイン>のサービスが送信コネクションをクローズしました. |
| 250 | リクエストされたメールコマンドを実行し,正常完了. |
| 251 | ユーザがローカルに存在しません. |
| 252 | VRFYコマンドでユーザの確認ができません.メールの転送は可能です. |
| 354 | メールデータの入力を開始し,.で終了してください. |
| 421 | 指定した<ドメイン>のサービスが利用できません.送信コネクションをクローズします. |
| 450 | リクエストされたメールコマンドが実行されません.メールボックスが利用できません. |
| 451 | リクエストされたメールコマンドが中断されました.処理中にサーバ内でエラー発生しました. |
| 452 | リクエストされたメールコマンドが実行されません.システムのディスク容量が足りません. |
| 500 | コマンドのシンタックス(文法)エラーです.コマンドが認識できません. |
| 501 | パラメータまたは変数のシンタックス(文法)エラーです. |
| 502 | サポートされていないコマンドです. |
| 503 | コマンドの順序が不正です. |
| 504 | コマンドパラメータがサポートされていません. |
| 521 | 指定した<ドメイン>がメールを受け付けません (rfc1846参照) |
| 530 | アクセスが拒否されました. |
| 550 | リクエストされたメールコマンドは実行されません.メールボックスがありません. |
| 551 | ユーザがローカルに存在しません. |
| 552 | リクエストされたメールコマンドが中断されました.指定されたディスク容量割り当てを超えています. |
| 553 | リクエストされたメールコマンドは実行されません.メールボックス名が許可されません. |
| 554 | メールのトランザクションに失敗しました (接続開始の応答の場合には「ここにはSMTPサービスがありません」). |
- コマンド別応答コード
| コマンド | 成功 | 失敗 | エラー |
| 接続 | 220 | --- | 421 |
| HELO/EHLO | 250 | --- | 500,501,504,421 |
| 250 | 552,451,452 | 500,501,421 | |
| RCPT | 250,251 | 550,551,552,553,450,451,452 | 500,501,503,421 |
| DATA | 451,554 | 500,501,503,421 | |
| RSET | 250 | --- | 500,501,504,421 |
| SEND | 250 | 552,451,452 | 500,501,502,421 |
| SOML | 250 | 552,451,452 | 500,501,502,504,421 |
| VRFY | 250,251 | 550,551,553 | 500,501,502,504,421 |
| EXPN | 250 | 550 | 500,501,502,504,421 |
| HELP | 211,214 | --- | 500,501,502,504,421 |
| NOOP | 250 | --- | 500,421 |
| QUIT | 250 | --- | 500 |
| TURN | 250 | 502 | 500,503 |
- Reference
Activeware - SMTP応答コードリファレンス
http://www.awavetech.com/listmanager/lm6/reference/smtp_info.html
RFC1846
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1846.txt
RFC1846 (和訳)
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/7014/rfc1846j.txt
RFC2821
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2821.txt
悲しいかな…
- 阻止率99%のスパム対策方式の研究報告[2004-10-08-9]を試した
spamメールがぜんぜん届かなくなった!
友達からのメールもrejectされていた.
- 原因
Yahoo! BB (user@ybb.ne.jp) からのメールで
web10303.mail.mci.yahoo.co.jp が
[ルール2] 逆引きFQDNの最下位の名前が,5個以上連続する数字を含む
に適合してしまう.
netKar
- Summary
ネット対戦可能なドライビングシミュレータ
- Reference
netKar official web site
http://www.drivingitalia.net/netkar/
nKZone.com - official netKar support site
http://www.nkzone.com/
netKar Japan
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Bishop/2502/
TOband
- Summary
変愚蛮怒[2004-10-14-2] をタクティクスオウガ風にアレンジしたゲーム
ベースバリアントである変愚蛮怒の盤石かつ魅力的なシステムはそのままにして,その上にいくつかの新しい要素や概念を導入
- 変更点
・職業(クラス),魔法,アーティファクト,モンスター等をタクティクスオウガ風に刷新
・クラスチェンジシステムの導入,キャラ成長システムの変更
・天候,地形効果,エレメントの導入
・アラインメント,カオスフレームの導入
・必殺技の導入
・タロットカードシステムの導入
- タクティクスオウガ系



- Reference
SourceForge.jp - TOband
http://toband.sourceforge.jp/
ゲーム - タクティクスオウガ外伝 The Knight of Lodis
FINAL FANTASY TACTICS ADVANCE
PS one Books ファイナルファンタジー タクティクス
変愚蛮怒
- Summary
Zangbandのバリアント

- Reference
SourceForge.jp - 変愚蛮怒
http://hengband.sourceforge.jp/
Harte Jungs - アンツ・イン・ザ・パンツ!
- Image

- Reference
Amazon.de - Harte Jungs
http://www.amazon.de/o/ASIN/B0002KVMHI/xight-22/ref=nosim
TOSHIBA ENTERTAINMENT - アンツ・イン・ザ・パンツ!
http://www.toshiba-ent.co.jp/dvddetail/detail.cgi?=KWX-63
IMDb - Harte Jungs (2000)
http://us.imdb.com/title/tt0239450/
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12