ランキング
FC | Super Mario Bros. 3 (スーパーマリオブラザーズ3) |
SFC | Chrono Trigger (クロノトリガー) |
N64 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time (ゼルダの伝説 時のオカリナ) |
NGC | Resident Evil 4 (バイオハザード4) |
PS1 | Metal Gear Solid (メタルギアソリッド) |
PS2 | God of War |
DC | Soul Calibur (ソウルキャリバー) |
IGN and KFC Snacker Present Readers' Top 99 Games
http://microsites.ign.com/kfc/top99games/
ひろぶろ - 2005-05-05 - 歴代ゲームソフト人気投票ランキングベスト99
http://blog.livedoor.jp/stardom/archives/21000149.html