Summary
3人の特殊部隊の兵士を使ってミッションをクリアしていくアクションゲーム.
各々の兵士に特徴がある.
キャラクターの特徴
Charactor | 特徴 |
Johnson (青) | リロード速度が2倍,弾薬数が多い,ロックオン時間が短い |
Vasquez (赤) | 持てるアイテムが2倍,ヘルスが1.5倍 (Health = 23,他の人はHealth = 15) |
Miles (黄) | ロック解除,ハッキング,C4設置速度2倍 |
- ☆の基準値
Stealth
評価 | 敵に発見された回数 |
☆☆☆ | 2回以下 |
☆☆ | 4回以下 |
☆ | 8回以下 |
Assault
評価 | 敵を |
☆☆☆ | 9 /10以上倒す |
☆☆ | 1 / 2以上倒す |
☆ | 1 / 4以上倒す |
Teamwork
評価 | 全てのプレイヤーの残りライフが |
☆☆☆ | 100% |
☆☆ | 50%以上 |
☆ | 50%未満 |
無 | 一人以上ライフが0 |
Speedの基準
Level | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
1 | 3:00 | 2:30 | 0:50 |
2 | 3:20 | 2:20 | 1:20 |
3 | 8:00 | 6:00 | 5:00 |
4 | 6:20 | 5:00 | 3:10 |
5 | 6:00 | 4:00 | 2:40 |
6 | 7:00 | 4:40 | 2:30 |
7 | 7:40 | 5:40 | 4:30 |
8 | 7:20 | 6:00 | 3:00 |
9 | 6:00 | 4:40 | 3:20 |
10 | 6:00 | 4:30 | 3:20 |
11 | 5:40 | 3:40 | 2:20 |
12 | 6:00 | 4:30 | 3:10 |
13 | 7:00 | 5:40 | 3:00 |
14 | 8:40 | 6:40 | 5:20 |
15 | 8:40 | 6:40 | 4:45 |
16 | 10:20 | 8:40 | 6:40 |
武器の仕様
Name | Damage | Snipe | Firerate | Noise | Angle | Spread | Cost |
Beretta92FS | 5 | --- | 15 | 64 | 22 | 0shot | 1500 |
HKMK23 | 7 | 15 | 40 | 80 | 20 | 0shot | 6300 |
DesertEagle | 12 | --- | 25 | 100 | 26 | 0shot | 3100 |
HKMP5 | 4 | --- | 3 | 48 | 24 | 0shot | 4000 |
HKG36 | 9 | --- | 7 | 96 | 24 | 0shot | 7100 |
M-16A2 | 8 | --- | 4 | 80 | 10 | 0shot | 14600 |
BenelliM1 | 6 | --- | 35 | 104 | 15 | 5shot | 5800 |
SuperM4 | 10 | --- | 20 | 128 | 8 | 3shot | 10800 |
PSG-1 | 20 | 30 | 50 | 32 | 0 | 0shot | 13500 |
Barrett82A1 | 50 | 75 | 120 | 64 | 0 | 0shot | 15100 |
M-249SAW | 15 | --- | 3 | 140 | 40 | 0shot | 26000 |
MGL-MK1 | 60+15+8 | 10 | 25 | 64 | 0 | 0shot | 32000 |
Jackhammer | 18 | --- | 15 | 128 | 10 | 5shot | 56000 |
Negotiator | 25 | --- | 3 | 32 | 4 | 0shot | 99999 |
Stinger | 200 | --- | 100 | 32 | 0 | 0shot | 2500 |
追記
扉はツールキットかC4で爆破.
C4は指定された場所以外でも使用可能.
買った特殊装備は出撃毎にリセット,武器はそのまま.
各ステージに一個金塊が隠されている.
攻略
Level 1)
Secret cash: In the centre of the right edge of the map there's two bushes with a slightly different color. Use C4 on them and walk right through the bushes behind them.
Level 2)
Secret cash: In the left corner. Use C4 to blow away the fences on both sides of it.
Level 3)
Secret cash: Stay outside of the building and go around it on the right hand side until you reach the magnetic door from the outside. Don't go through the door but blow away the bushes at the left of it using C4. A secret path opens where you will find the cash.
Level 4)
Secret cash: On the right hand side of the map (on the way to the bomb) go to the lower one of the two small trains and try to squeeze・through the wall following the track (the wall is fake there). You should then get into a room with the secret money.
Level 5)
Secret cash: next to the Biolab is a vent shaft heading up- and downwards from the hallway. Somewhere in the downward facing shaft you can head to the right and leave the building. From there it's easy to find the money.
Tango Strike の設定ファイル
非常に巧妙に隠してある.
%Windows%tango.ini はダミー設定ファイル.
%Windows%msvideo.dll が本当の設定ファイル.
Reference
Fallen Angel Industries - Tango Strike
http://www.faind.com/file.asp?id=20
Fallen Angel Industries - Tango FAQ
http://www.faind.com/Beau/Tangofaq.txt