- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008-01-23
Linuxでネットワークスループットを改善する
- /etc/sysctl.conf
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1 net.ipv4.tcp_syncookies = 1 net.core.rmem_max = 16777216 net.core.wmem_max = 16777216 net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216 net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216
- sysctlのすべての項目と値を表示
# sysctl -a
- sysctlの項目を指定して表示
# sysctl -q net.ipv4.tcp_window_scaling
- rebootしないで有効化
# sysctl -p /etc/sysctl.conf
- 項目を指定して有効化 (rebootで元に戻る)
# sysctl -w net.ipv4.tcp_window_scaling=1
- Reference
builder by ZDNet Japan - Linuxのネットワークスループット改善法教えます
http://builder.japan.zdnet.com/news/story/0,3800079086,20365515,00.htm
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008-01 /