- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-11-12
板橋区のゴルフ練習場
- List
- Reference
板橋区タウン - ゴルフ
http://www.itabashiku-town.com/directory/0009-0030-0090/
ゴルフ練習場ガイド - 東京
http://www.e-golf.co.jp/gpg/tk/
| 施設名 | 氷川ゴルフレンヂ |
| 住所 | 東京都板橋区氷川町26-9 |
| 電話 | 03-3964-5151 |
| URI | http://www.geocities.co.jp/Athlete-Sparta/5585/ |
| 備考 | 打ち放題無し,オートティーアップ無し |
| 施設名 | 小豆沢ガーデン |
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢3-9-2 |
| 電話 | 03-3960-3552 |
| 最寄り駅 | 志村坂上 徒歩7分 |
| URI | http://www3.ocn.ne.jp/~azusawa/ |
| 備考 | 平日打ち放題 (2F), 日曜18時から打ち放題 |
| 施設名 | ザ・ゴルフガーデン高島平 |
| 住所 | 東京都板橋区新河岸1-2-1 |
| 電話 | 03-5398-1611 |
| URI | http://www.thegolf-gdn.com/ |
| 最寄り駅 | 高島平 , 西台 徒歩12分 |
| 備考 | 終日打ち放題有り |
| 施設名 | 中台ゴルフセンター |
| 住所 | 東京都板橋区相生19 |
| 電話 | 03-3932-1194 |
| URI | http://www.nakadai-golf.com/ |
| 最寄り駅 | 志村三丁目 徒歩10分 |
| 備考 | 終日打ち放題有り |
- Reference
板橋区タウン - ゴルフ
http://www.itabashiku-town.com/directory/0009-0030-0090/
ゴルフ練習場ガイド - 東京
http://www.e-golf.co.jp/gpg/tk/
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-11 /