- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004-05-21
視力回復レーザ手術
- Summary
術後一カ月検査では52%の人が視力2.0になり、1.0未満の人はいなかったという
- Reference
Yahoo!ニュース - 宮崎 - 西日本新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040514-00000009-nnp-l45
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004-05 /