- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003-10-20
後遺障害別等級表 & 労働能力喪失率
- 気になる点
- Reference
workroom〜損保の部屋〜 - 後遺障害別等級表 & 労働能力喪失率
後遺障害別等級表 & 労働能力喪失率
http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/koisyo.html
| 後遺障害 | 等級 | 労働能力損失率 |
| 女子の外貌に著しい醜状を残すもの | 第 7 級 | 56 % |
| 男子の外貌に著しい醜状を残すもの | 第 12 級 | 14 % |
| 女子の外貌に醜状を残すもの | 第 12 級 | 14 % |
| 男子の外貌に醜状を残すもの | 第 14 級 | 5 % |
workroom〜損保の部屋〜 - 後遺障害別等級表 & 労働能力喪失率
後遺障害別等級表 & 労働能力喪失率
http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/koisyo.html
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003-10 /