Summary
寝る前にお茶を飲みたいが、カフェインが少ないものを飲みたかったので、調べてみた。
結論として、麦茶が良さそう。
基本的には、ハーブティにもカフェインは含まれていないが、
ハーブ入りの紅茶にはカフェインが含まれているとのこと。
Data
記載のないものは 1杯 150mlで計算。コーヒー(炒り豆・ドリップ) 1杯 | 100 mg |
コーヒー(インスタント) 1杯 | 65 mg |
コーヒー(エスプレッソ) 1杯 40ml | 77 mg |
コーヒー(ノンカフェイン) 1杯 | 1 mg |
コーヒー(スターバックスラテ) 150ml | 50 mg |
コーヒー(カプチーノ) 150ml | 50 mg |
紅茶 1杯 | 30 mg |
番茶 1杯 | 15 mg |
せん茶 1杯 | 30 mg |
玄米茶 1杯 | 15 mg |
ほうじ茶 1杯 | 30 mg |
ウーロン茶 1杯 | 30 mg |
抹茶 1杯 | 48 mg |
玉露 1杯 | 180 mg |
麦茶 1杯 | 0 mg |
コカ・コーラ1缶 | 34 mg |
コカ・コーラ(ダイエット)1缶 | 45 mg |
リプトンアイスティー330ml | 9 mg |
カフェイン入りソフトドリンク280ml | 35 mg |
板チョコレート50g | 20 mg |
ホットココア 1杯 | 50 mg |
覚醒剤(錠剤) | 100 mg |
Reference
Centre for Addiction and Mental Health - Do You Know... Caffeinehttp://www.camh.net/About_Addiction_Mental_Health/Drug_and_Addiction_Information/caffeine_dyk.html
らばQ - 2007-11-28 - 普段飲むドリンクにどれくらいカフェインが入ってるか
http://labaq.com/archives/50842085.html
教えて! Goo - ハーブティーにもカフェインは入っている?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa551953.html