Summary
IABで規定している国際標準バナーサイズを備忘のためにまとめる。四角いバナー、ポップアップ向けバナー (Rectangles and Pop-Ups)
サイズ | 名称 | 推奨する最大ファイルサイズ | 推奨するアニメーションの長さ |
300 x 250 IMU | Medium Rectangle | 40k byte | 15 秒 |
250 x 250 IMU | Square Pop-Up | 40k byte | 15 秒 |
240 x 400 IMU | Vertical Rectangle | 40k byte | 15 秒 |
336 x 280 IMU | Large Rectangle | 40k byte | 15 秒 |
180 x 150 IMU | Rectangle | 40k byte | 15 秒 |
300 x 100 IMU | 3:1 Rectangle | 40k byte | 15 秒 |
720 x 300 IMU | Pop-Under | 40k byte | 15 秒 |
横長のバナー、ボタン状のバナー (Banners and Buttons)
サイズ | 名称 | 推奨する最大ファイルサイズ | 推奨するアニメーションの長さ |
468 x 60 IMU | Full Banner | 40k byte | 15 秒 |
234 x 60 IMU | Half Banner | 30k byte | 15 秒 |
88 x 31 IMU | Micro Bar | 10k byte | 15 秒 |
120 x 90 IMU | Button 1 | 20k byte | 15 秒 |
120 x 60 IMU | Button 2 | 20k byte | 15 秒 |
120 x 240 IMU | Vertical Banner | 30k byte | 15 秒 |
125 x 125 IMU | Square Button | 30k byte | 15 秒 |
728 x 90 IMU | Leaderboard | 40k byte | 15 秒 |
縦長バナー (Skyscrapers)
サイズ | 名称 | 推奨する最大ファイルサイズ | 推奨するアニメーションの長さ |
160 x 600 IMU | Wide Skyscraper | 40k byte | 15 秒 |
120 x 600 IMU | Skyscraper | 40k byte | 15 秒 |
300 x 600 IMU | Half Page Ad | 40k byte | 15 秒 |
Reference
IAB - Ad Unit Guidelineshttp://www.iab.net/iab_products_and_industry_services/1421/1443/1452
Wikipedia - インターネットアーキテクチャ委員会
via
バナーサイズの国際標準http://www.yuzuriha.sakura.ne.jp/~akikan/kaigai/kaigai7.html#Anchor5