Summary
木内酒造が製造している国産ビール.英国醸造者協会が主催し,2年に一度開催される
`The Brewing Industry International Awards 2002' (通称: ビール業界のオスカー賞)
で総合チャンピオンに選ばれた.
ホワイトエールとペールエールを飲んだ.
両者とも日本人向けのすっきりした味なのに,しっかりした味わいが両立できている.
受賞歴
開催年 | 開催イベント名 | 受賞したビール | 受賞した部門 | 受賞した賞 |
1997 | インターナショナル・ビア・サミット | アンバーエール | ダークエール部門 | 金賞 |
1998 | インターナショナル・ビア・サミット | ホワイトエール | フルーツビール部門 | 第1位 金賞 |
1998 | インターナショナル・ビア・サミット | エクストラハイ | ベルジャン/スペシャルビール部門 | 第2位 銀賞 |
1998 | ジャパン・ビア・カップ | ホワイトエール | フルーツ・スパイス部門 | 金賞 |
1998 | ワールド・ビア・カップ・アトランタ | エクストラハイ | ベルギー風褐色ビール部門 | 第2位 |
1998 | ワールド・ビア・カップ・アトランタ | バイツェン | 小麦ビール部門 | 第3位 |
1998 | 国際チーズワインショー・イン・トロント | ペールエール | ビール部門 | 第1位 |
1998 | 国際チーズワインショー・イン・トロント | アンバーエール | ビール部門 | 第2位 |
1998 | 国際チーズワインショー・イン・トロント | バイツェン | ビール部門 | 第3位 |
1999 | ジャパン・ビア・カップ | エキストラハイ | ベルジャン/スペシャルビール部門 | 第2位 銀賞 |
1999 | インターナショナルビールサミット | ホワイトエール | フルーツ・スパイスビール部門 | 第3位 |
1999 | インターナショナルビールサミット | バイツェン | バイスビール部門 | 第2位 |
2000 | ドイツDLG品質保証制度 | バイツェン | 金賞 | |
2000 | ドイツDLG品質保証制度 | アンバーエール | 銀賞 | |
2000 | 英国 The Millennium Competitions | バイツェン | 小麦ビール部門 | 金賞 |
2000 | World Beer Cup 2000 | ホワイトエール | Herb and Spice Beer部門 | 第1位 |
2000 | ジャパン・ビア・カップ | アンバーエール | アメリカン・エール部門 | 第1位 |
2000 | ジャパン・ビア・カップ | ホワイトエール | フルーツ/スパイスビール部門 | 第1位 |
2000 | ジャパン・ビア・カップ | エキストラハイ | ベルジャン/スペシャルビール部門 | 第1位 |
2000 | インターナショナルビアサミット | ホワイトエール | ハーブ・スパイスビール部門 | 第1位 |
2000 | インターナショナルビアサミット | エキストラハイ | ベルジャンスタイル・フランダース / アウトブラインエール部門 | 第2位 |
2000 | インターナショナルビアサミット | バイツェン | 南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン / ヘーフェヴァイスビア部門 | 第1位 |
2001 | ドイツDLG品質保証制度 | バイツェン | 金賞 | |
2001 | インターナショナルビアサミット | ホワイトエール | ハーブ・スパイスビール部門 | 第1位 |
2001 | インターナショナルビアサミット | エキストラハイ | ベルジャンスタイル・ダーク・ストロングエール部門 | 第1位 |
2001 | インターナショナルビアサミット | 赤米・酒イーストビール | 酒イースト・ビール部門 | 第1位 |
2002 | THE BREWING INDUSTRY INTERNATIONAL AWARDS | ホワイトエール | International speciality beer with other speciality ingredienst部門 | 第1位 金メダル |
2002 | ジャパンビアカップ | スイートスタウト | イングリシュ・ダークエール部門 | 第1位 金メダル |
2002 | ジャパンビアカップ | レッドライスエール | スモーク・酒イーストビール部門 | 第1位 金メダル |
2002 | インターナショナルビアコンペティション | ホワイトエール | ハーブ・スパイスビール部門 | 第2位 銀メダル |
2002 | インターナショナルビアコンペティション | レッドライスエール | 酒イーストビール部門 | 第1位 金メダル |
2003 | ジャパンビアカップ | ホワイトエール | フルーツ・スパイスビール部門 | 第1位 金メダル |
2003 | ジャパンビアカップ | レッドライスエール | スモーク・酒イーストビール部門 | 銀メダル |
2003 | インターナショナルビアコンペティション | ホワイトエール | ベルジャンスタイル・ホワイト / ベルジャンスタイル・ウィート部門 | 第1位 金メダル |
2003 | インターナショナルビアコンペティション | レッドライスエール | 酒イーストビール部門 | 第1位 金メダル |
2003 | インターナショナルビアコンペティンション | New Year Ale | ベルジャンスタイル・ダーク・ストロング・エール部門 | 第1位 金メダル |
2004 | World Beer Cup 2004 | ホワイトエール | Herb and Spice Beer部門 | 金賞 |
Reference
木内酒造http://kodawari.cc/