夏季オリンピックマスコット 一覧
回 | 開催年 | 開催地 | 国名 | マスコットの名前 | デザイン | 種 | 備考 |
19 | 1968 | メキシコシティー | メキシコ | El Jaguar Rojo de Chichen-Itza | イツァー(マヤ)人 | ジャガー | |
19 | 1968 | メキシコシティー | メキシコ | La Paloma de La Paz | 不明 | 平和の鳩 | |
20 | 1972 | ミュンヘン | 西ドイツ | Waldi | 不明 | ダックスフンド犬 | |
21 | 1976 | モントリオール | カナダ | Amik | 不明 | ビーバー | |
22 | 1980 | モスクワ | ソ連 | Mikhail Potapych Toptygin (Misha) | V.A.Chizikov | 熊の子供 | |
22 | 1980 | モスクワ | ソ連 | Vigri | 不明 | アザラシの赤ちゃん | タリンの ヨット競技 マスコット |
23 | 1984 | ロスアンゼルス | アメリカ | Sam | C.Robert Moore | 鷲 | |
24 | 1988 | ソウル | 韓国 | Hodori & Hosuni | Kim Hyun | 虎の子供 | |
25 | 1992 | バルセロナ | スペイン | Cobi | Javier Mariscal | 犬 | |
26 | 1996 | アトランタ | アメリカ | What is it? (Izzy) | 不明 | 謎の生物 | |
27 | 2000 | シドニー | オーストラリア | Olly,Syd,& Millie | Matthew Hatton | ワライカワセミ カモノハシ ハリモグラ | |
28 | 2004 | アテネ | ギリシャ | Athena & Phevos | Spyros Gogos | 神様 | |
29 | 2008 | 北京 | 中国 | Ponpon? | 不明 | パンダ? | |
30 | 2012 | モスクワ? | ロシア? | MikhailPotapychToptygin? (Misha)? | V.A.Chizikov? | 熊の子供? |
回 | 開催年 | 開催地 | 国名 | マスコットの名前 | デザイン | 種 | 備考 |
10 | 1968 | グルノーブル | フランス | Schuss | M.Lafargue | 謎のスキーヤー | |
11 | 1972 | 札幌 | 日本 | (No Mascot) | (No Mascot) | (No Mascot) | |
12 | 1976 | インスブルック | オーストリア | Schneemann | 不明 | 雪だるま | |
13 | 1980 | レイクプラシッド | アメリカ | Roni | Don Moss | アライグマ | |
14 | 1984 | サラエボ | ユーゴスラビア | Voutchko | Joze Trebec | 狼 | |
15 | 1988 | カルガリー | カナダ | Hidy&Howdy | Sheila Scott (GreatScottProductions) | ホッキョクグマ | |
16 | 1992 | アルベールビル | フランス | Magique | Philippe Mairesse | 妖精 | |
17 | 1994 | リレハンメル | ノルウェー | Hakon & Kristin | 民間伝承 | 伝説の子供 | |
18 | 1998 | 長野 | 日本 | Snowlets (Sukki,Nokki,Lekki&Tsukki) | Landor Associates (デザイン会社) | ふくろう | |
18 | 1998 | 長野 | 日本 | Snowple | 松下進 | オコジョ | 招致用 マスコット |
19 | 2002 | ソルトレイク | アメリカ | Powder,Copper & Coal | LandorAssociates/Publicis (デザイン会社合同) | うさぎ コヨーテ 熊 | |
20 | 2006 | トリノ | イタリア | Neve e Gliz | Pedro Albuquerque | 雪と氷(妖精) | |
21 | 2010 | バンクーバー | カナダ | Rascal? | 不明 | アライグマ? |
オリンピック・マスコット
http://www.geocities.jp/moscowolympic/olympicmascots.html
kiat.net - History of the Olympic Games
http://www.kiat.net/olympics/history/
オリンピックの金・銀・銅メダル数
http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Vega/8361/zasugaku/orinpikukingindou.html