最初のカタカナは運転席やモーターの有無を表す
| 文字 | 車両の種類 | 備考 |
| ク | 制御車 | 運転台がある車両 |
| モ | 中間電動車 | モーターが付いている車両 |
| クモ | 制御電動車 | 運転台もモーターも付いている車両 |
| サ | 付随車 | 運転台もモーターも付いていない車両 |
| ロ | グリーン車 |
| ハ | 普通車 |
| ネ | 寝台車 |
| シ | 食堂車 |
| ユ | 郵便車 |
| ニ | 荷物車 |
| ロネ | A寝台車 |
| 1〜3 | 直流電車 |
| 4〜6 | 直交流電車 |
| 7〜8 | 交流電車 |
| 0 | 通勤型 |
| 1〜2 | 近郊型 |
| 5〜7 | 急行 |
| 8 | 特急 |
| 9 | 試作車 |
ハイフンの後は各車両の固有番号
カタカナの後の英語の`E'はEastのE
Reference
GENDAI NET - 電車に書かれた記号の意味は?http://gendai.net/contents.asp?c=053&id=114