FUJIYAMA
1997年当時 4項目でギネスブックに掲載最高部 | 79 m |
最高速度 | 130 km/h |
最大傾斜 | 65 ° |
最大落差 | 70 m |
巻上高さ | 71.5 m |
全長 | 2045 m |
所要時間 | 216 s |
身長制限 | 120 cm 〜 |
年齢制限 | 54 才まで (小学2年生未満 要付添) |
提供 | コニカ株式会社 |
料金 | \1000 |
営業時間 : 土休日の日没 - 20:00 (夏休み期間中(8/31迄)は21:00まで)
FUJIYAMAを日本初のフラッシュライトやLEDライト,霧による演出
様々な電飾を夕闇から夜への3つの時間帯に分けてのライトアップ
ドドンパ
2001-07-22 171.98 km/h でギネスブックに掲載最高部 | 52 m |
最高速度 | 172 km/h (1.8 s で最高速度) |
最大傾斜 | 90 ° |
所要時間 | 60 s |
全長 | 1189 m |
最大加速度 | 4.25 G |
投資金額 | 30 億円 |
料金 | \1000 |
最高部 | 52 m |
最高速度 | 65 km/h |
最大重力 | 4 G |
最低重力 | -1 G |
身長制限 | 130 cm 〜 |
年齢制限 | 59 才まで |
料金 | 600 円 |
富士急ハイランド
http://www.fujikyu.co.jp/fuji-q/
FUJIYAMA
http://www.fujikyu.co.jp/fuji-q/attra/fujiyama/fujiyama.html
ドドンパ
http://www.dodonpa.net/
Guinness World Records - Dodonpa
http://www.guinnessworldrecords.com/?id=55358