2008-12 / 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2005-10-10 Mon
常陸野ネストビール
- Summary
木内酒造が製造している国産ビール.
英国醸造者協会が主催し,2年に一度開催される
`The Brewing Industry International Awards 2002' (通称: ビール業界のオスカー賞)
で総合チャンピオンに選ばれた.
ホワイトエールとペールエールを飲んだ.
両者とも日本人向けのすっきりした味なのに,しっかりした味わいが両立できている.
- 受賞歴
| 開催年 | 開催イベント名 | 受賞したビール | 受賞した部門 | 受賞した賞 |
| 1997 | インターナショナル・ビア・サミット | アンバーエール | ダークエール部門 | 金賞 |
| 1998 | インターナショナル・ビア・サミット | ホワイトエール | フルーツビール部門 | 第1位 金賞 |
| 1998 | インターナショナル・ビア・サミット | エクストラハイ | ベルジャン/スペシャルビール部門 | 第2位 銀賞 |
| 1998 | ジャパン・ビア・カップ | ホワイトエール | フルーツ・スパイス部門 | 金賞 |
| 1998 | ワールド・ビア・カップ・アトランタ | エクストラハイ | ベルギー風褐色ビール部門 | 第2位 |
| 1998 | ワールド・ビア・カップ・アトランタ | バイツェン | 小麦ビール部門 | 第3位 |
| 1998 | 国際チーズワインショー・イン・トロント | ペールエール | ビール部門 | 第1位 |
| 1998 | 国際チーズワインショー・イン・トロント | アンバーエール | ビール部門 | 第2位 |
| 1998 | 国際チーズワインショー・イン・トロント | バイツェン | ビール部門 | 第3位 |
| 1999 | ジャパン・ビア・カップ | エキストラハイ | ベルジャン/スペシャルビール部門 | 第2位 銀賞 |
| 1999 | インターナショナルビールサミット | ホワイトエール | フルーツ・スパイスビール部門 | 第3位 |
| 1999 | インターナショナルビールサミット | バイツェン | バイスビール部門 | 第2位 |
| 2000 | ドイツDLG品質保証制度 | バイツェン | 金賞 | |
| 2000 | ドイツDLG品質保証制度 | アンバーエール | 銀賞 | |
| 2000 | 英国 The Millennium Competitions | バイツェン | 小麦ビール部門 | 金賞 |
| 2000 | World Beer Cup 2000 | ホワイトエール | Herb and Spice Beer部門 | 第1位 |
| 2000 | ジャパン・ビア・カップ | アンバーエール | アメリカン・エール部門 | 第1位 |
| 2000 | ジャパン・ビア・カップ | ホワイトエール | フルーツ/スパイスビール部門 | 第1位 |
| 2000 | ジャパン・ビア・カップ | エキストラハイ | ベルジャン/スペシャルビール部門 | 第1位 |
| 2000 | インターナショナルビアサミット | ホワイトエール | ハーブ・スパイスビール部門 | 第1位 |
| 2000 | インターナショナルビアサミット | エキストラハイ | ベルジャンスタイル・フランダース/アウトブラインエール部門 | 第2位 |
| 2000 | インターナショナルビアサミット | バイツェン | 南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン/ヘーフェヴァイスビア部門 | 第1位 |
| 2001 | ドイツDLG品質保証制度 | バイツェン | 金賞 | |
| 2001 | インターナショナルビアサミット | ホワイトエール | ハーブ・スパイスビール部門 | 第1位 |
| 2001 | インターナショナルビアサミット | エキストラハイ | ベルジャンスタイル・ダーク・ストロングエール部門 | 第1位 |
| 2001 | インターナショナルビアサミット | 赤米・酒イーストビール | 酒イースト・ビール部門 | 第1位 |
| 2002 | THE BREWING INDUSTRY INTERNATIONAL AWARDS | ホワイトエール | International speciality beer with other speciality ingredienst部門 | 第1位 金メダル |
| 2002 | ジャパンビアカップ | スイートスタウト | イングリシュ・ダークエール部門 | 第1位 金メダル |
| 2002 | ジャパンビアカップ | レッドライスエール | スモーク・酒イーストビール部門 | 第1位 金メダル |
| 2002 | インターナショナルビアコンペティション | ホワイトエール | ハーブ・スパイスビール部門 | 第2位 銀メダル |
| 2002 | インターナショナルビアコンペティション | レッドライスエール | 酒イーストビール部門 | 第1位 金メダル |
| 2003 | ジャパンビアカップ | ホワイトエール | フルーツ・スパイスビール部門 | 第1位 金メダル |
| 2003 | ジャパンビアカップ | レッドライスエール | スモーク・酒イーストビール部門 | 銀メダル |
| 2003 | インターナショナルビアコンペティション | ホワイトエール | ベルジャンスタイル・ホワイト/ベルジャンスタイル・ウィート部門 | 第1位 金メダル |
| 2003 | インターナショナルビアコンペティション | レッドライスエール | 酒イーストビール部門 | 第1位 金メダル |
| 2003 | インターナショナルビアコンペティンション | New Year Ale | ベルジャンスタイル・ダーク・ストロング・エール部門 | 第1位 金メダル |
| 2004 | World Beer Cup 2004 | ホワイトエール | Herb and Spice Beer部門 | 金賞 |
- Reference
木内酒造
http://kodawari.cc/
2005-08-12 Fri
Rochefort 10 - ロシュフォール 10 (トラピストビール)
- Summary
トラピストビールの中でも最高の一品!
一度飲んだら,もうこのビールの虜!









- Reference
ベルギービール JAPAN - トラピストビール
http://www.belgianbeer.co.jp/search_cat/trappist.htm
2005-08-12 Fri
シロナマ Agoo
- Reference
アイデコ - 海晴亭 | AGLIO | Agoo | Kai
http://www.dotcommise.com/index.php
Hotpepper - シロナマ Agoo
http://www.hotpepper.jp/s/H000002294/top.html
2005-08-04 Thu
8月4日は「ビアホールの日」
- Reference
Wikipedia - ビアホール
銀座ライオン - 8月4日は「ビヤホールの日」
http://www.ginzalion.jp/news/evnt_20057_2.html
2005-06-22 Wed
Frigo - 新宿フリゴ
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-11-20 新宿島津ビルB1F |
| Tel | 03-5371-0666 |
| 営業時間 | 17:30 - 26:00 (平日・土) |
| 15:00 - 23:00 (日・祝) | |
| 定休日 | 第2日曜日 |
| 最寄駅 | 新宿 |
eurobeer.net - Frigo
http://www.eurobeer.net/frigo/
2005-06-22 Wed
Cafe Hoegaarden - カフェ・ヒューガルデン
- Data
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-20-16 |
| Tel | 03-5388-5523 |
| 営業時間 | 17:00 - 26:00 (平日) |
| 17:00 - 23:00 (土) | |
| 定休日 | 無休 |
| 最寄駅 | 新宿 |
- 置いてあるビール
http://www.brussels.co.jp/BEERS/beers.html
- Refenrence
Cafe Hoegaarden
http://www.brussels.co.jp/STORES/hoeg-shinjuku.html
2005-06-17 Fri
ドイツ風居酒屋 クライネヒュッテ
- Data
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-11-5 アクティブ新宿ビルB1 |
| Tel | 03-3320-3557 |
| 営業時間 | 17:00 - 24:00 (平日・土) |
| 17:00 - 22:30 (日・祝) | |
| 定休日 | 無休 |
| 最寄駅 | 新宿 |
- Reference
ぐるなび - ドイツ風居酒屋 クライネヒュッテ
http://r.gnavi.co.jp/a153600/
2005-06-12 Sun
Favori - 銀座ファボリ
- Data
| 住所 | 東京都中央区銀座2-10-5 オオイビル1F |
| Tel | 03-6226-6117 |
| 営業時間 | 17:30 - 26:00 (平日・土) |
| 15:00 - 23:00 (日・祝) | |
| 定休日 | 第1日曜日 |
| 最寄駅 | 銀座 |
eurobeer.net - Favori
http://www.eurobeer.net/favori/
2005-06-12 Sun
Belgo - 渋谷ベルゴ
- Data
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-18-7 渋谷東一号館ビルB1F |
| Tel | 03-3409-4442 |
| 営業時間 | 17:30 - 26:00 (平日・土) |
| 15:00 - 23:00 (祝) | |
| 定休日 | 日曜日 |
| 最寄駅 | 渋谷 |
eurobeer.net - Belgo
http://www.eurobeer.net/belgo/
2008-12 / 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
最終更新時間: 2008-12-02 10:52