- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006-08-22
「Webサイトの情報発信力」に関する調査
- Summary
Webサイトの情報発信力を,以下の3つの視点から評価
o アクセス経験
o 満足度
o 再訪問意向
- Reference
日本ブランド戦略研究所 - 「Webサイトの情報発信力」に関する調査
http://japanbrand.jp/pWE/80143/8.html
Webサイトの情報発信力を,以下の3つの視点から評価
o アクセス経験
o 満足度
o 再訪問意向
- Reference
日本ブランド戦略研究所 - 「Webサイトの情報発信力」に関する調査
http://japanbrand.jp/pWE/80143/8.html
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006-08 /