- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006-07-24
理数系英単語
- example
- Reference
車体鍛冶の和英表現語彙集
http://homepage3.nifty.com/tongermark/bhv2k.htm#topage
Wikipedia - ヤング率
Wikipedia - ポアソン比
| 荷重 | load |
| たわみ | deflection |
| 曲げ剛性 | flexural strength |
| ヤング率 | Young's modulus |
| ポアソン比 | Poisson's ratio |
- Reference
車体鍛冶の和英表現語彙集
http://homepage3.nifty.com/tongermark/bhv2k.htm#topage
Wikipedia - ヤング率
Wikipedia - ポアソン比
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006-07 /