- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-12-30
CSVアドレスマッチングサービス
- Reference
CSVアドレスマッチングサービス
http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~sagara/geocode/
- via
Digital Life Innovator: 日本の住所のGeocoding
http://saya.s145.xrea.com/archives/2005/07/geocoding.html
CSVアドレスマッチングサービス
http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~sagara/geocode/
- via
Digital Life Innovator: 日本の住所のGeocoding
http://saya.s145.xrea.com/archives/2005/07/geocoding.html
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-12 /