- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-09-22
Web制作の相場
- 前提
- 基本デザイン料
323459円 / 一式
- コンサルティング料
206711円 / 一式
- 企画・構成料
203993円 / 一式
- 原稿制作料
11420円 / 1ページ
- HTML制作料
14288円 / 1ページ
- グラフィック制作料
9581円 / 1点
- Flashアニメーション制作料
64016円
- 地方別受注額平均
- via
Web Designing 2005年10月号
| ページ数 | 100ページ |
| 画像 | 200点 |
| Flash | 1点 |
- 基本デザイン料
323459円 / 一式
- コンサルティング料
206711円 / 一式
- 企画・構成料
203993円 / 一式
- 原稿制作料
11420円 / 1ページ
- HTML制作料
14288円 / 1ページ
- グラフィック制作料
9581円 / 1点
- Flashアニメーション制作料
64016円
- 地方別受注額平均
| 北海道 | 3770467円 |
| 東北地方 | 2736697円 |
| 関東地方 | 5092486円 |
| 中部地方 | 4679693円 |
| 近畿地方 | 4832121円 |
| 中国地方 | 3423333円 |
| 四国地方 | 4001667円 |
| 九州地方 | 4106486円 |
- via
Web Designing 2005年10月号
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-09 /