- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-08-27
資生堂 UNO 「一晩で最も多く流れたテレビコマーシャル」に
- Summary
CMタイプ数で世界記録に挑戦!
「一晩で最も多く流れたテレビコマーシャル」
2005-08-26 18:00 - 24:00 テレビ朝日で54タイプ オンエア
- Reference
資生堂 UNO
http://www.shiseido.co.jp/uno/
CMタイプ数で世界記録に挑戦!
「一晩で最も多く流れたテレビコマーシャル」
2005-08-26 18:00 - 24:00 テレビ朝日で54タイプ オンエア
- Reference
資生堂 UNO
http://www.shiseido.co.jp/uno/
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-08 /