- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-07-08
地域危険度測定調査
- Reference
東京都都市整備局 - 第5回地域危険度測定調査結果 : 地域危険度一覧表 (板橋区)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_5/19itabashi.htm
東京都都市整備局 - 第5回地域危険度測定調査結果 : 地域危険度一覧表 (板橋区)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_5/19itabashi.htm
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-07 /