- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-03-08
緯度経度情報を取得する
- Summary
世界測地系の緯度,経度が取得可能.
- Reference
国土地理院 - 地図閲覧サービス
http://watchizu.gsi.go.jp/
- via
神奈川県環境科学センター - 地球環境学習ひろば - 環境調査マップを作成する - 緯度経度情報を取得する方法
http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/learning/chizu/I_DL/I_DL.htm
世界測地系の緯度,経度が取得可能.
- Reference
国土地理院 - 地図閲覧サービス
http://watchizu.gsi.go.jp/
- via
神奈川県環境科学センター - 地球環境学習ひろば - 環境調査マップを作成する - 緯度経度情報を取得する方法
http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/learning/chizu/I_DL/I_DL.htm
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-03 /