- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-02-19
SequoiaView
- Summary
SpaceMonger[2003-11-27-3], Scanner[2004-10-17-1], OverDisk[2004-10-17-2] のようにHDDの使用状況を視覚的に表示するソフト
SpaceMonger と同様,TreeMap 視覚化を用いている.




- Reference
The SequoiaView Home Page
http://www.win.tue.nl/~kroisos/rogue/
SpaceMonger[2003-11-27-3], Scanner[2004-10-17-1], OverDisk[2004-10-17-2] のようにHDDの使用状況を視覚的に表示するソフト
SpaceMonger と同様,TreeMap 視覚化を用いている.




- Reference
The SequoiaView Home Page
http://www.win.tue.nl/~kroisos/rogue/
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-02 /