- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-01-13
-1 x -1 はなぜ 1 か
- Summary
 \times (-1) = (-1) \times (-1) + 0 )
 \times (-1) = (-1) \times (-1) + (-1) + 1 )
 \times (-1) = (-1) \times (-1) + 1 \times (-1) + 1 )
 \times (-1) = ((-1) + 1 ) + 1 )
 \times (-1) = 0 )
- Reference
羊堂本舗 - マイナスの掛け算
http://sheepman.parfait.ne.jp/wiki/%A5%DE%A5%A4%A5%CA%A5%B9%A4%CE%B3%DD%A4%B1%BB%BB
- via
www.textfile.org - 2005-01-12
http://www.hyuki.com/tf/200501#i20050112202333
- Reference
羊堂本舗 - マイナスの掛け算
http://sheepman.parfait.ne.jp/wiki/%A5%DE%A5%A4%A5%CA%A5%B9%A4%CE%B3%DD%A4%B1%BB%BB
- via
www.textfile.org - 2005-01-12
http://www.hyuki.com/tf/200501#i20050112202333
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005-01 /