- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004-10-10
固定電話発・携帯番号着の通話料金比較
- 表
(料金は 円/分)
- 結論
DoCoMo へ電話するなら0036
それ以外へ電話するなら0033
といってもそれほど料金は変わらないので0033にしておけば無難.
- Reference
NTT Communications - 0033モバイル
http://coden.ntt.com/service/syaberich/details.html#0033
NTT東日本 - 固定電話発・携帯電話着0036通話サービス [料金表]
http://www.ntt-east.co.jp/0036/price/price.html
| 0033 | 0036 | |
| DoCoMo | \18 | \17.5 |
| au | \18 | \19 |
| Vodafone | \18 | \21 |
| TU-KA | \18 | \21 |
- 結論
DoCoMo へ電話するなら0036
それ以外へ電話するなら0033
といってもそれほど料金は変わらないので0033にしておけば無難.
- Reference
NTT Communications - 0033モバイル
http://coden.ntt.com/service/syaberich/details.html#0033
NTT東日本 - 固定電話発・携帯電話着0036通話サービス [料金表]
http://www.ntt-east.co.jp/0036/price/price.html
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004-10 /