- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004-09-22
DATAFOUNTAIN
- Summary
為替相場を噴水で表現
円,ドル,ユーロの相場とリンクしている.
円が上がれば円の噴水が高くなり,ドルが下がればドルの噴水が低くなる.
- Reference
DATAFOUNTAIN
http://datafountain.nextnature.net/
- via
エルエル - 2004-09-10
http://10e.org/mt/archives/200409/102030.php
為替相場を噴水で表現
円,ドル,ユーロの相場とリンクしている.
円が上がれば円の噴水が高くなり,ドルが下がればドルの噴水が低くなる.
- Reference
DATAFOUNTAIN
http://datafountain.nextnature.net/
- via
エルエル - 2004-09-10
http://10e.org/mt/archives/200409/102030.php
カテゴリ: [Human Interface]
[ 固定リンク ]
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004-09 /