- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004-09-22
Postini Map
- Summary
spamメールの送信元を世界地図にマッピング
Postiniは,24時間毎にスパム調査レポート「Email Stat Track」を公表している
- Reference
Postini - Email Stats
http://www.postini.com/stats/
Postini - Postini Map
http://www.postini.com/stats/map_window_spam.html
- via
エルエル - 2004-09-20
http://10e.org/mt/archives/200409/202140.php
spamメールの送信元を世界地図にマッピング
Postiniは,24時間毎にスパム調査レポート「Email Stat Track」を公表している
- Reference
Postini - Email Stats
http://www.postini.com/stats/
Postini - Postini Map
http://www.postini.com/stats/map_window_spam.html
- via
エルエル - 2004-09-20
http://10e.org/mt/archives/200409/202140.php
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004-09 /