- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004-08-12
ホラー映画を計るには
- ホラー映画の恐怖度
(es + u + cs + t) squared + s + (tl + f) / 2 + (a + dr + fs) / n + sin x - 1.
(squared = 二乗)
- Reference
BBC NEWS - Shining named perfect scary movie
http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/film/3537938.stm
- via
X51.ORG - 2004-08-06
http://x51.org/x/04/08/0627.php
(es + u + cs + t) squared + s + (tl + f) / 2 + (a + dr + fs) / n + sin x - 1.
| es | 緊張感を高める音楽 |
| u | 未知要素 |
| cs | 主人公らが追われるシーン |
| t | 罠にハメられそうな予感 |
| s | 衝撃度 |
| tl | 現実味 |
| f | 虚構性 |
| a | 主人公の孤独さ |
| dr | 暗闇かどうか |
| fs | 映像の雰囲気 |
| n | 登場人物数 |
| sin | 血や内臓 |
| 1 | ステレオタイプ度 |
- Reference
BBC NEWS - Shining named perfect scary movie
http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/film/3537938.stm
- via
X51.ORG - 2004-08-06
http://x51.org/x/04/08/0627.php
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004-08 /