- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002-12-14
IRC server の IP と PortNumber
| irc.huie.hokudai.ac.jp | 133. 50. 80. 20 6667 |
| irc.dti.ne.jp | 202.216.224.238 6667 |
| irc.kyoto.wide.ad.jp | 203.178.136. 50 6660-6669 |
| irc.tokyo.wide.ad.jp | 203.178.136. 51 6660-6669 |
| irc.fujisawa.wide.ad.jp | 203.178.136. 52 6660-6669 |
| irc6.kyoto.wide.ad.jp | 2001:200:0:c00::6667 6667 |
- 2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002-12 /